Highlights
Pet Friendly
Location
Powered by Zumper AI
Nearby rentals
Renter hub
Property management
AOG LivingOur team has verified this company
Powered by Zumper AI
| S3-30-HC | Studio | 1 bath | 560 sqft | $702 /mo | 2 units available | ||
| S1-30 | Studio | 1 bath | 475 sqft | $702 /mo | 5 units available | ||
| S3-60-HC | Studio | 1 bath | 560 sqft | $1,405 /mo | 2 units available | ||
| S4-60 | Studio | 1 bath | 574 sqft | $1,405 /mo | 2 units available | ||
| S1-60 | Studio | 1 bath | 475 sqft | $1,405 /mo | 13 units available | ||
| S2-60 | Studio | 1 bath | 521 sqft | $1,405 /mo | 3 units available | ||
| A3-60 | Studio | 1 bath | 630 sqft | $1,405 /mo | 1 unit available | ||
| A1-30-HC | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $753 /mo | 2 units available | ||
| A5-30 | 1 bed | 1 bath | 806 sqft | $753 /mo | 4 units available | ||
| A1-30 | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $753 /mo | 7 units available | ||
| ART1-50 | 1 bed | 1 bath | 870 sqft | $1,255 /mo | 1 unit available | ||
| A4-50 | 1 bed | 1 bath | 692 sqft | $1,255 /mo | 1 unit available | ||
| A1-50 | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $1,255 /mo | 29 units available | ||
| A2-50 | 1 bed | 1 bath | 621 sqft | $1,255 /mo | 4 units available | ||
| A1-50-HC | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $1,255 /mo | 3 units available | ||
| A1-60-HC | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $1,506 /mo | 5 units available | ||
| A4-60 | 1 bed | 1 bath | 692 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| ART1-60 | 1 bed | 1 bath | 870 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| ART3 | 1 bed | 1 bath | 961 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| A5-60 | 1 bed | 1 bath | 832 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| ART2 | 1 bed | 1 bath | 969 sqft | $1,506 /mo | 2 units available | ||
| A1-60-HV | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| A1-60 | 1 bed | 1 bath | 613 sqft | $1,506 /mo | 32 units available | ||
| B4-30 | 2 bed | 2 bath | 1,024 sqft | $903 /mo | 2 units available | ||
| B1-30 | 2 bed | 2 bath | 807 sqft | $903 /mo | 3 units available | ||
| B3-30 | 2 bed | 2 bath | 950 sqft | $903 /mo | 2 units available | ||
| B3-50 | 2 bed | 2 bath | 950 sqft | $1,506 /mo | 5 units available | ||
| B4-50 | 2 bed | 2 bath | 1,024 sqft | $1,506 /mo | 2 units available | ||
| ART5-50 | 2 bed | 2 bath | 1,279 sqft | $1,506 /mo | 1 unit available | ||
| B2-50 | 2 bed | 2 bath | 905 sqft | $1,506 /mo | 4 units available | ||
| B5-60-HC | 2 bed | 2 bath | 1,040 sqft | $1,807 /mo | 4 units available | ||
| ART5-60 | 2 bed | 2 bath | 1,279 sqft | $1,807 /mo | 1 unit available | ||
| ART6-HC | 2 bed | 2 bath | 1,434 sqft | $1,807 /mo | 1 unit available | ||
| B3-60 | 2 bed | 2 bath | 950 sqft | $1,807 /mo | 30 units available | ||
| ART4 | 2 bed | 2 bath | 1,149 sqft | $1,807 /mo | 2 units available | ||
| C2-30 | 3 bed | 2 bath | 1,195 sqft | $1,044 /mo | 3 units available | ||
| C4-50 | 3 bed | 2 bath | 1,237 sqft | $1,740 /mo | 1 unit available | ||
| C3-60 | 3 bed | 2 bath | 1,370 sqft | $2,088 /mo | 1 unit available | ||
| C3-60-HV | 3 bed | 2 bath | 1,370 sqft | $2,088 /mo | 1 unit available | ||
| C6-60 | 3 bed | 2 bath | 1,614 sqft | $2,088 /mo | 4 units available | ||
| C5-60 | 3 bed | 2 bath | 1,237 sqft | $2,088 /mo | 3 units available | ||
| C1-60 | 3 bed | 2 bath | 1,176 sqft | $2,088 /mo | 4 units available | ||
| C3-60-HC | 3 bed | 2 bath | 1,370 sqft | $2,088 /mo | 2 units available | ||
| C4-60 | 3 bed | 2 bath | 1,237 sqft | $2,088 /mo | 2 units available | ||
| D1-30-HV | 4 bed | 2 bath | 1,564 sqft | $1,164 /mo | 1 unit available | ||
| D1-60 | 4 bed | 2 bath | 1,564 sqft | $2,329 /mo | 2 units available |
Let's explore this property.
Building
| Cats OK | Dogs OK |
One-time.
One-time. Refundable: 100%.
Surface Lot
Monthly. 2 surface lots max. Unassigned parking.
Monthly. 2 cats max.
One-time deposit per pet.
Monthly. 2 dogs max.
One-time deposit per pet.
Questions about this property’s policies and fees?
| Units | 204 |
|---|
Seabrook Square is a vibrant new affordable housing community in East Austin. Offering Studio to 4-bedroom options and live/work spaces for local artists. Residents will enjoy two modern residential buildings with on-site management, laundry facilities, and a structured parking garage — all within minutes of downtown Austin, local schools, and major employers. Seabrook Square will also feature an art plaza, cafe, and cultural spaces.
Studio apartments at Seabrook Square cost about 17% less than the average rent price for studios in MLK.
1-bedroom apartments here are priced 32% lower than 1-bedrooms in MLK.
If you decide to upgrade your space, you can expect 2-bedrooms at Seabrook Square to be 39% less than the average for similarly sized apartments in MLK.
3-bedroom apartments at Seabrook Square cost about 35% less than the average rent price for 3-bedroom apartments in MLK.
4-bedroom apartments at Seabrook Square cost about 53% less than the average rent price for 4-bedroom apartments in MLK.
| Month | Median Rent |
|---|---|
| December 2023 | $1,445 |
| January 2024 | $1,445 |
| February 2024 | $1,438 |
| March 2024 | $1,495 |
| April 2024 | $1,500 |
| May 2024 | $1,504 |
| June 2024 | $1,520 |
| July 2024 | $1,502 |
| August 2024 | $1,521 |
| September 2024 | $1,582 |
| October 2024 | $1,596 |
| November 2024 | $1,576 |
| December 2024 | $1,569 |
| January 2025 | $1,582 |
| February 2025 | $1,576 |
| March 2025 | $1,582 |
| April 2025 | $1,601 |
| May 2025 | $1,583 |
| June 2025 | $1,582 |
| July 2025 | $1,574 |
| August 2025 | $1,579 |
| September 2025 | $1,582 |
| October 2025 | $1,582 |
| November 2025 | $1,584 |
| December 2025 | $1,587 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| August 2024 | $1,732 |
| September 2024 | $1,700 |
| October 2024 | $1,696 |
| November 2024 | $1,650 |
| December 2024 | $1,649 |
| January 2025 | $1,650 |
| February 2025 | $1,652 |
| March 2025 | $1,677 |
| April 2025 | $1,677 |
| May 2025 | $1,677 |
| June 2025 | $1,431 |
| July 2025 | $1,432 |
| August 2025 | $1,445 |
| September 2025 | $1,445 |
| October 2025 | $1,445 |
| November 2025 | $1,445 |
| December 2025 | $1,445 |
Can I afford to live at 3515 Manor Rd?
Bedrooms
Rent-to-income ratio
30%
$56,200/yr
3808 maplewood ave
austin, TX, 78722
7505 silvercrest dr
austin, TX, 78757
2011 w rundberg ln
austin, TX, 78758
5200 freidrich ln
austin, TX, 78744