Highlights
New Construction
Pet Friendly
Location
Tour 800 Bagby St #2
Contact
RoomWise Property Management
Nearby rentals
Renter hub
Property management
RoomWise Property Management
Apartment Amenities
| Air Conditioning | Available Furnished |
| Balcony | Carpet |
| Ceiling Fan | Central Heat |
| Double Sink Vanity | Dryer |
| Fireplace | Furnished |
| Guest Room | Hardwood Floor |
| Heating | High Ceilings |
| Kitchen Island | Laundry Hook Up |
| Linen Closet | Mirrors |
| Pantry | Private Balcony |
| Private Patio | Skylight |
| Vaulted Ceiling | View |
| Vintage | Vinyl Floors |
| Walk-in Closet | Washer |
| Window Coverings |
Appliances
| Dishwasher | Garbage Disposal |
| In-Unit Laundry | Microwave |
| Range | Refrigerator |
Tech
| Cable | Climate Control |
| High-Speed Internet | Satellite |
| Security Alarm | Wireless Internet |
Building
| Business Center | Carport |
| Cats OK | Clubhouse |
| Conference Room | Controlled Access |
| Dogs OK | Elevator |
| Fitness Center | Free Weights |
| Gaming Station | Handrails |
| Library | Media Room |
| Multi-use Room | Onsite Laundry |
| Recreation Room | Residents Lounge |
| Roof Deck | Sauna |
| Smoke-free | TV Lounge |
| Wheelchair Accessible |
Grounds
| Assigned Parking | Basketball Courts |
| Boat Docks | Car Wash Area |
| Courtyard | Garage Parking |
| Gate | Jogging and Walking Trails |
| Lake Access | Outdoor Space |
| Playground | Spa |
| Storage | Sun Deck |
| Swimming Pool | Tennis Courts |
| Volleyball Courts |
Services
| 24 Hour Availability | Bilingual |
| ChildCare | Concierge Service |
| Door Attendant | Grocery Service |
| Group Exercise Classes | House Sitting |
| Housekeeping | Meal Service |
| Night Patrol | On-Site Maintenance |
| On-Site Management | Package Service |
| Per diem | Recycling |
| Valet Trash Service |
Neighborhood
| Lakefront |
Other
| Club Discount | Short Term Lease |
One-time.
One-time. Refundable.
Contact for more information on pet policy.
Questions about this property’s policies and fees?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam pulvinar dolor et nisl mattis, sed eleifend dui aliquet. Ut malesuada lacinia sem vitae pulvinar. Proin sapien arcu, lobortis vitae quam quis, sagittis ornare nibh. Aliquam vestibulum tortor orci. Etiam at lacus laoreet, ultricies felis quis, semper magna. Etiam non leo mollis ligula dapibus molestie. Fusce tempor, arcu a ullamcorper ornare, metus dui suscipit lacus, eget malesuada enim sem semper velit. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Curabitur quis faucibus urna. Vestibulum vitae neque finibus, tempus lorem quis, convallis nulla. Duis at ligula accumsan, sodales odio luctus, laoreet orci. Pellentesque ligula est, fermentum eu tempus ut, sodales at risus. Mauris consequat sapien ac urna blandit, et pretium sapien pretium. Praesent faucibus, tortor et dapibus condimentum, eros ipsum sollicitudin lectus, at fermentum libero nunc non metus. This is the property description
| Neighborhood | Downtown Houston |
|---|---|
| Zip code | 77002 |
| Type | House for rent |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| December 2023 | $1,300 |
| January 2024 | $1,298 |
| February 2024 | $1,300 |
| March 2024 | $1,300 |
| April 2024 | $1,300 |
| May 2024 | $1,311 |
| June 2024 | $1,348 |
| July 2024 | $1,367 |
| August 2024 | $1,366 |
| September 2024 | $1,359 |
| October 2024 | $1,346 |
| November 2024 | $1,354 |
| December 2024 | $1,368 |
| January 2025 | $1,326 |
| February 2025 | $1,248 |
| March 2025 | $1,283 |
| April 2025 | $1,328 |
| May 2025 | $1,343 |
| June 2025 | $1,386 |
| July 2025 | $1,347 |
| August 2025 | $1,316 |
| September 2025 | $1,366 |
| October 2025 | $1,394 |
| November 2025 | $1,368 |
| December 2025 | $1,355 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| December 2023 | $1,614 |
| January 2024 | $1,603 |
| February 2024 | $1,562 |
| March 2024 | $1,557 |
| April 2024 | $1,633 |
| May 2024 | $1,637 |
| June 2024 | $1,609 |
| July 2024 | $1,647 |
| August 2024 | $1,657 |
| September 2024 | $1,654 |
| October 2024 | $1,670 |
| November 2024 | $1,673 |
| December 2024 | $1,685 |
| January 2025 | $1,688 |
| February 2025 | $1,704 |
| March 2025 | $1,708 |
| April 2025 | $1,705 |
| May 2025 | $1,712 |
| June 2025 | $1,685 |
| July 2025 | $1,705 |
| August 2025 | $1,700 |
| September 2025 | $1,720 |
| October 2025 | $1,715 |
| November 2025 | $1,716 |
| December 2025 | $1,710 |
1101 taft
houston, TX, 77019
2112 crockett st
houston, TX, 77007
205 n delmar
houston, TX, 77011
1102 telephone rd
houston, TX, 77023
4400 w 18th st
houston, TX, 77027