Highlights
Pet Friendly
Location
Powered by Zumper AI
Tour The Landry
Contact
Leasing office
Nearby rentals
Renter hub
Property management
Powered by Zumper AI
Leasing office
The Landry features an impressive Zumper Expert Rating of 8.8, reflecting its strong overall appeal to renters. With top ratings in price and amenities, alongside a favorable location and trustworthiness, the property is competitively priced for its outstanding features. Additionally, its pet-friendly community and dedicated pet park enhance its desirability, making it a compelling option in the rental market.
Things you’ll love
Great for
| 1518 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $960 /mo | |||
| 1521 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $960 /mo | |||
| 1510 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $960 /mo | |||
| 0924 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,000 /mo | |||
| 1520 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1519 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1502 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1224 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1209 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1201 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0803 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1220 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0319 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0503 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0517 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0922 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1516 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1217 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1419 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0124 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 1420 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,010 /mo | |||
| 0219 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,010 /mo | |||
| 2108 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0422 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0417 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0108 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0117 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 2110 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0812 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0410 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0403 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 2118 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 1810 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0815 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0315 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 0407 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,020 /mo | |||
| 1212 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,040 /mo | |||
| 1412 | 1 bed | 1 bath | 540 sqft | $1,040 /mo | |||
| 0513 | 1 bed | 1 bath | 818 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0516 | 1 bed | 1 bath | 818 sqft | $1,050 /mo | |||
| 1808 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0805 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0524 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0213 | 1 bed | 1 bath | 818 sqft | $1,050 /mo | |||
| 1821 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0905 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 0521 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 2324 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,050 /mo | |||
| 1818 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0302 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0820 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0502 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0423 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0507 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 2123 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0419 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,060 /mo | |||
| 0411 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0404 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0309 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0122 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0221 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0218 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 1809 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0314 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 2107 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 2311 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 2122 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 1811 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0509 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0118 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 0109 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,070 /mo | |||
| 1807 | 1 bed | 1 bath | 687 sqft | $1,080 /mo | |||
| 0518 | 1 bed | 1 bath | 600 sqft | $1,090 /mo | |||
| 0313 | 1 bed | 1 bath | 818 sqft | $1,100 /mo | |||
| 0209 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,100 /mo | |||
| 0110 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,100 /mo | |||
| 2310 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,100 /mo | |||
| 2103 | 1 bed | 1 bath | 728 sqft | $1,100 /mo | |||
| 1015 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 0712 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1315 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1312 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1006 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 2211 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1012 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1601 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,240 /mo | |||
| 1610 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,270 /mo | |||
| 0604 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,270 /mo | |||
| 0711 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1715 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1101 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1302 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 2006 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1903 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1606 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1901 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1712 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1311 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1306 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 2015 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1711 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 2215 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,290 /mo | |||
| 1603 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,300 /mo | |||
| 0705 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,310 /mo | |||
| 2205 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,310 /mo | |||
| 0605 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,310 /mo | |||
| 2210 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,320 /mo | |||
| 2009 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,320 /mo | |||
| 1704 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,320 /mo | |||
| 1010 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,320 /mo | |||
| 2207 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,320 /mo | |||
| 0611 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,320 /mo | |||
| 0715 | 2 bed | 2 bath | 884 sqft | $1,320 /mo | |||
| 0609 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,350 /mo | |||
| 1605 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1016 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 0716 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1716 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 2008 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1008 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,360 /mo | |||
| 0708 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1713 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1705 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1305 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,360 /mo | |||
| 2208 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,360 /mo | |||
| 1110 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1710 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1310 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 0704 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1609 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1314 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 2203 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 0614 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1714 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1307 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1109 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 0710 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1103 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,370 /mo | |||
| 1316 | 2 bed | 2 bath | 960 sqft | $1,390 /mo | |||
| 0709 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 1014 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 1004 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 1003 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 2003 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 1709 | 2 bed | 2 bath | 971 sqft | $1,400 /mo | |||
| 2013 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 1708 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 0713 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 1108 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 1107 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 1313 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo | |||
| 1613 | 2 bed | 2 bath | 1,069 sqft | $1,410 /mo |
Let's explore this property.
Apartment Amenities
| Balcony | Breakfast Bar |
| Ceiling Fan | Fireplace |
| Modern Lighting | Sunrooms |
| Walk-in Closet | White Shaker Cabinetry |
| Wood-style Flooring |
Appliances
| Black Appliances |
Building
| Business Center | Cats OK |
| Clubhouse | Dogs OK |
| Fitness Center | Residents Lounge |
| Yoga |
Grounds
| Barbecue | Outdoor Lounge Area with Firepit |
| Outdoor Space | Pet Park |
| Pet-Friendly Community | Picnic Areas |
| Playground | Swimming Pool |
Services
| On-Site Maintenance |
One-time.
One-time. Refundable.
Questions about this property’s policies and fees?
| Units | 460 |
|---|
The Landry is a Antioch Apartment located at 100 Hickory Highlands Dr. The property features 1 - 2 BR rental units available starting at $960. Amenities include Dogs Ok, Cats Ok, Pet Friendly Community, and Pet Park. Contact us for a showing.
How The Landry compares to other nearby properties.
Positives
Considerations
1-bedroom apartments here are priced about the same as 1-bedrooms in Autumnwood.
If you decide to upgrade your space, you can expect 2-bedrooms at The Landry to be 2% more than the average for similarly sized apartments in Autumnwood.
| Month | Median Rent |
|---|---|
| March 2024 | $1,584 |
| April 2024 | $1,652 |
| May 2024 | $1,696 |
| June 2024 | $1,694 |
| July 2024 | $1,705 |
| August 2024 | $1,685 |
| September 2024 | $1,651 |
| October 2024 | $1,628 |
| November 2024 | $1,630 |
| December 2024 | $1,595 |
| January 2025 | $1,589 |
| February 2025 | $1,585 |
| March 2025 | $1,595 |
| April 2025 | $1,551 |
| May 2025 | $1,599 |
| June 2025 | $1,634 |
| July 2025 | $1,670 |
| August 2025 | $1,685 |
| September 2025 | $1,656 |
| October 2025 | $1,544 |
| November 2025 | $1,540 |
| December 2025 | $1,506 |
| January 2026 | $1,500 |
| February 2026 | $1,479 |
| March 2026 | $1,450 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| April 2025 | $1,127 |
| May 2025 | $1,059 |
| June 2025 | $966 |
| July 2025 | $967 |
| August 2025 | $978 |
| September 2025 | $980 |
| October 2025 | $1,078 |
| November 2025 | $1,068 |
| December 2025 | $1,060 |
| January 2026 | $1,060 |
| February 2026 | $1,042 |
| March 2026 | $1,040 |
Can I afford to live at 100 Hickory Highlands Dr?
Bedrooms
Rent-to-income ratio
30%
$38,400/yr
2325 hickory highlands dr
antioch, TN, 37013
1470 eagleview blvd
antioch, TN, 37013
3884 asheford trace
antioch, TN, 37013
115 stewarts ferry pike
nashville, TN, 37214
115 stewarts ferry pike
nashville, TN, 37214
Autumnwood | Nashville, TN