Location
Powered by Zumper AI
Tour 908 Valley Street
Contact
Managed by
Management
White Glove Property Management, LLC
Leasing office
Nearby rentals
Renter hub
Property management
Powered by Zumper AI
Managed by
Management
White Glove Property Management, LLC
Leasing office
908 Valley Street presents an appealing opportunity for renters, highlighted by a solid Zumper expert rating of 7.9 out of 10. Its competitive pricing (8/10) aligns well with its notable amenities (8/10), prime location (9/10), and quality of living (7/10). Additionally, residents can appreciate the vibrant social life and eco-sustainability of the surroundings, characterized by numerous entertainment venues, restaurants, parks, and convenient public transit options.
Things you’ll love
Great for
| Garrison - Apartment 5, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 10, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8, Room 3, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 5, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 6, Room 2 Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 7, Room 5, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 7, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 3, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 2, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 7, Room 1, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 4, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 4, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 1, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 4, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 1, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 13, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 5, Room 4, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 4, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 3, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 12, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 12, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8, Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 3, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 5, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9, Room 4, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 13 Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 12, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 10, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8 Room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 1 room 3, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 2 Room 2 Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9 Room 1, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9 Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 1, Room 4, Office | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - First Floor Room 3, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 9, Room 1 Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 6, Room 2 Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 1, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 6, Room 2, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 12, Room 3 Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 11, Room 1, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 7, Room 5, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 6, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 8 Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 7, Room 1, Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 12, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 10, Room 2 Bed A | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 2, Room 2, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available | |||
| Garrison - Apartment 13, Room 1, Bed B | Studio | 1 bath | $894 /mo | 1 unit available |
Let's explore this property.
908 Valley Street cost $894 per month. Located at 908 Valley St, Baltimore, MD 21202, USA, 908 Valley Street has studio bedroom units available. Based on the average rent price of studio in Baltimore, renting an apartment at 908 Valley Street is 15% cheaper per month.
How 908 Valley Street compares to other nearby properties.
Positives
Considerations
Studio apartments at 908 Valley Street cost about the same as the average rent price for studios in Oldtown.
| Month | Median Rent |
|---|---|
| November 2023 | $1,168 |
| December 2023 | $1,227 |
| January 2024 | $1,240 |
| February 2024 | $1,247 |
| March 2024 | $1,201 |
| April 2024 | $1,200 |
| May 2024 | $1,183 |
| June 2024 | $1,095 |
| July 2024 | $1,026 |
| August 2024 | $1,067 |
| September 2024 | $1,082 |
| October 2024 | $1,079 |
| November 2024 | $1,096 |
| December 2024 | $1,096 |
| January 2025 | $1,078 |
| February 2025 | $1,062 |
| March 2025 | $1,057 |
| April 2025 | $1,015 |
| May 2025 | $1,021 |
| June 2025 | $989 |
| July 2025 | $950 |
| August 2025 | $986 |
| September 2025 | $1,015 |
| October 2025 | $1,050 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| May 2024 | $894 |
| June 2024 | $894 |
| July 2024 | $894 |
| August 2024 | $894 |
| September 2024 | $894 |
| October 2024 | $894 |
| November 2024 | $894 |
| December 2024 | $894 |
| January 2025 | $894 |
| February 2025 | $894 |
| March 2025 | $894 |
| April 2025 | $894 |
| May 2025 | $894 |
| June 2025 | $894 |
| July 2025 | $894 |
| August 2025 | $894 |
| September 2025 | $894 |
| October 2025 | $894 |
Can I afford to live at 908 Valley St?
Bedrooms
StudioRent-to-income ratio
30%
$35,760/yr
1101 valley st
baltimore, MD, 21202
2100 ashland ave
baltimore, MD, 21205
1919 n broadway st
baltimore, MD, 21213
2001 n warwick ave
baltimore, MD, 21216
820 e 43rd st
baltimore, MD, 21212