OFFER:
Inquire Today to Learn More.
Highlights
Rent Special
Pet Friendly
Location
Powered by Zumper AI
Nearby rentals
Renter hub
Property management
OFFER:
Inquire Today to Learn More.
Powered by Zumper AI
McCallum presents an overall impressive profile with a Zumper expert rating of 8.5 out of 10, indicating its strong appeal to renters. The property excels with a price rating of 9 out of 10, highlighting a commendable balance between cost and value, while its amenities earn a perfect score of 10, ensuring residents enjoy a high standard of living. With a location rating of 9 and a trustworthiness score of 8, it further emphasizes convenience and reliable management, complemented by pet-friendly outdoor spaces and a wealth of visual information through 31 photos.
Things you’ll love
Great for
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 567 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 567 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,622 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,661 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,661 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 567 sqft | $1,684 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,690 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,690 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 569 sqft | $1,690 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,755 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,755 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,755 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,755 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 591 sqft | $1,755 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 594 sqft | $1,764 /mo | 1 unit available | ||
1 Bedroom | 1 bed | 1 bath | 625 sqft | $1,831 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 788 sqft | $2,065 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,129 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,129 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 788 sqft | $2,135 /mo | 1 unit available | ||
Junior 2 Bedrooms | 2 bed | 1 bath | 778 sqft | $2,140 /mo | 1 unit available | ||
Junior 2 Bedrooms | 2 bed | 1 bath | 778 sqft | $2,140 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,155 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 788 sqft | $2,167 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 788 sqft | $2,167 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 788 sqft | $2,167 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,173 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,173 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,173 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 865 sqft | $2,188 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 865 sqft | $2,188 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,228 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,228 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,228 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 822 sqft | $2,228 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 859 sqft | $2,233 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 832 sqft | $2,255 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,267 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 907 sqft | $2,295 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,301 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,301 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,301 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,301 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 849 sqft | $2,301 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 865 sqft | $2,310 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 865 sqft | $2,310 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 865 sqft | $2,310 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 859 sqft | $2,328 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 859 sqft | $2,328 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 859 sqft | $2,354 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 899 sqft | $2,382 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 899 sqft | $2,382 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 899 sqft | $2,436 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 922 sqft | $2,443 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,500 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,562 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,011 sqft | $2,598 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,645 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,645 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,645 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,645 /mo | 1 unit available | ||
2 Bedrooms | 2 bed | 2 bath | 1,029 sqft | $2,696 /mo | 1 unit available | ||
3 Bedrooms | 3 bed | 2 bath | 1,354 sqft | $2,884 /mo | 1 unit available | ||
3 Bedrooms | 3 bed | 2 bath | 1,354 sqft | $2,884 /mo | 1 unit available | ||
3 Bedrooms | 3 bed | 2 bath | 1,354 sqft | $2,884 /mo | 1 unit available | ||
3 Bedrooms | 3 bed | 2 bath | 1,354 sqft | $2,950 /mo | 1 unit available | ||
3 Bedrooms | 3 bed | 2 bath | 1,354 sqft | $2,950 /mo | 1 unit available |
Let's explore this property.
Apartment Amenities
Amenity Room | Gourmet Kitchen |
Private Balcony |
Appliances
Full Appliance Package | In-Unit Laundry |
Tech
Internet Cable Ready |
Building
Bike Storage Room | Cats OK |
Controlled Security Access | Dogs OK |
Elevator | Fitness Center |
Gym | Onsite Laundry |
Rooftop Patio |
Grounds
Assigned Parking | Outdoor Courtyard |
Outdoor Space | Smoke Free Community |
Storage |
Services
Package Service |
Neighborhood
Shopping Nearby |
Allowed | Â |
---|
Allowed | Â |
---|
Contact for more information on pet policy.
Lease terms | 12 months |
---|
Please call or email for details
How McCallum compares to other nearby properties.
Positives
1-bedroom apartments here are priced 2% higher than 1-bedrooms in Abbotsford Centre.
If you decide to upgrade your space, you can expect 2-bedrooms at McCallum to be 3% more than the average for similarly sized apartments in Abbotsford Centre.
3-bedroom apartments at McCallum cost about 1% more than the average rent price for 3-bedroom apartments in Abbotsford Centre.
Month | Median Rent |
---|---|
October 2023 | $1,218 |
November 2023 | $1,225 |
December 2023 | $1,225 |
January 2024 | $1,225 |
February 2024 | $1,225 |
March 2024 | $1,225 |
April 2024 | $1,225 |
May 2024 | $1,221 |
June 2024 | $1,225 |
July 2024 | $1,282 |
August 2024 | $1,282 |
September 2024 | $1,325 |
October 2024 | $1,322 |
November 2024 | $1,315 |
December 2024 | $1,318 |
January 2025 | $1,300 |
February 2025 | $1,322 |
March 2025 | $1,326 |
April 2025 | $1,331 |
May 2025 | $1,189 |
June 2025 | $1,175 |
July 2025 | $1,340 |
August 2025 | $1,349 |
September 2025 | $1,417 |
Month | Median Rent |
---|---|
October 2023 | $1,458 |
November 2023 | $1,449 |
December 2023 | $1,380 |
January 2024 | $1,380 |
February 2024 | $1,474 |
March 2024 | $1,385 |
April 2024 | $1,375 |
May 2024 | $1,437 |
June 2024 | $1,524 |
July 2024 | $1,487 |
August 2024 | $1,389 |
September 2024 | $1,575 |
October 2024 | $1,575 |
December 2024 | $1,275 |
March 2025 | $1,486 |
April 2025 | $1,480 |
May 2025 | $1,077 |
June 2025 | $1,090 |
September 2025 | $1,499 |
Can I afford to live at 2236 Mccallum Rd?
Bedrooms
Rent-to-income ratio
30%
$64,880/yr