Alert me when this rental is available.
Nearby rentals
Renter hub
Property management
Alert me when this rental is available.
| Conzumel - 0 Bedroom, 1 Bath | Studio | 1 bath | 400 sqft | 0 Bedrooms, 1 Bath | ||
| Conzumel - 0 Bedroom, 1 Bath | Studio | 1 bath | 400 sqft | 0 Bedrooms, 1 Bath | ||
| Cancun - 1 Bedroom, 1 Bath | 1 bed | 1 bath | 630 sqft | 1 Bedroom, 1 Bath | ||
| Cancun - 1 Bedroom, 1 Bath | 1 bed | 1 bath | 630 sqft | 1 Bedroom, 1 Bath | ||
| Cabo - 2 Bedroom, 1 Bath | 2 bed | 1 bath | 1,000 sqft | 2 Bedrooms, 1 Bath | ||
| Cabo - 2 Bedroom, 1 Bath | 2 bed | 1 bath | 1,000 sqft | 2 Bedrooms, 1 Bath | ||
| Carmen - 2 Bedroom, 1 Bath | 2 bed | 1 bath | 1,060 sqft | 2 Bedrooms, 1 bath | ||
| Acapulco - 3 Bedroom, 2 Bath | 3 bed | 2 bath | 1,300 sqft | 3 Bedrooms, 2 Bath | ||
| Acapulco - 3 Bedroom, 2 Bath | 3 bed | 2 bath | 1,300 sqft | 3 Bedrooms, 2 Baths | ||
| Baja - 3 Bedroom, 2 Bath | 3 bed | 2 bath | 2,000 sqft | 3 Bedrooms, 2 Baths |
Apartment Amenities
| Balcony | Carpet |
| Patio | Tile Flooring |
| View | Vinyl Flooring |
| Washer/Dryer Hookups |
Appliances
| Dishwasher |
Building
| Business Center | Clubhouse |
| Onsite Laundry | Residents Lounge |
Grounds
| Dog Park | Outdoor Space |
| Playground | Swimming Pool |
Services
| On-Site Maintenance | On-Site Management |
One-time.
One-time. Refundable.
No pets allowed.
| Units | 132 |
|---|
Conveniently located off of San Jose Blvd, Lakewood Oaks offers charming floor plans ranging from studios to 3 bedroom apartment homes that are just minutes away from shopping, dining and much more. Come by for a tour and discover the lifestyle you deserve at Lakewood Oaks in Jacksonville Florida.
| Month | Median Rent |
|---|---|
| March 2024 | $1,210 |
| April 2024 | $1,253 |
| May 2024 | $1,243 |
| June 2024 | $1,235 |
| July 2024 | $1,251 |
| August 2024 | $1,232 |
| September 2024 | $1,208 |
| October 2024 | $1,212 |
| November 2024 | $1,194 |
| December 2024 | $1,196 |
| January 2025 | $1,197 |
| February 2025 | $1,207 |
| March 2025 | $1,193 |
| April 2025 | $1,193 |
| May 2025 | $1,197 |
| June 2025 | $1,184 |
| July 2025 | $1,171 |
| August 2025 | $1,164 |
| September 2025 | $1,187 |
| October 2025 | $1,149 |
| November 2025 | $1,194 |
| December 2025 | $1,196 |
| January 2026 | $1,220 |
| February 2026 | $1,206 |
| March 2026 | $1,200 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| March 2024 | $969 |
| April 2024 | $969 |
| May 2024 | $943 |
| June 2024 | $959 |
| July 2024 | $943 |
| August 2024 | $943 |
| September 2024 | $943 |
| October 2024 | $943 |
| November 2024 | $946 |
| December 2024 | $971 |
| January 2025 | $957 |
| February 2025 | $962 |
| May 2025 | $1,125 |
| June 2025 | $1,049 |
| July 2025 | $1,068 |
| August 2025 | $1,079 |
| September 2025 | $1,096 |
| October 2025 | $1,058 |
| November 2025 | $1,013 |
| December 2025 | $1,005 |
| January 2026 | $1,100 |
| February 2026 | $1,033 |
| March 2026 | $1,005 |
7000 powers ave
jacksonville, FL, 32217
3015 parental home rd
jacksonville, FL, 32216
4030 blvd center dr
jacksonville, FL, 32207
1741 francis st
jacksonville, FL, 32209
3101 justina rd
jacksonville, FL, 32277
San Jose | Jacksonville, FL
Notify me