Highlights
New Construction
Pet Friendly
Location
Powered by Zumper AI
Nearby rentals
Renter hub
Property management
Powered by Zumper AI
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 355 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 355 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 355 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 398 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 484 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 484 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 388 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio U | 1 bed | 1 bath | 344 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio O | 1 bed | 1 bath | 420 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 388 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 355 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio I-BF | 1 bed | 1 bath | 355 sqft | $1,535 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio B | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,655 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio B | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio M | 1 bed | 1 bath | 560 sqft | $1,670 /mo | 1 unit available | ||
| Studio R | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio B | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,685 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio B | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,700 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio D-BF | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio C | 1 bed | 1 bath | 377 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio B | 1 bed | 1 bath | 366 sqft | $1,715 /mo | 1 unit available | ||
| Studio R | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,720 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 452 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,730 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 420 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,745 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 420 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 420 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 231 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 431 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| Studio K | 1 bed | 1 bath | 441 sqft | $1,760 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed N | 1 bed | 1 bath | 635 sqft | $1,845 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed U2-1 | 1 bed | 1 bath | 495 sqft | $1,850 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed P | 1 bed | 1 bath | 592 sqft | $1,860 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed U2-1 | 1 bed | 1 bath | 495 sqft | $1,885 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed S | 1 bed | 1 bath | 570 sqft | $1,890 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed F | 1 bed | 1 bath | 560 sqft | $1,895 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed U2-1 | 1 bed | 1 bath | 495 sqft | $1,900 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed F | 1 bed | 1 bath | 560 sqft | $1,910 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed H | 1 bed | 1 bath | 560 sqft | $1,915 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed F | 1 bed | 1 bath | 549 sqft | $1,925 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed H | 1 bed | 1 bath | 560 sqft | $1,930 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed E5 | 1 bed | 1 bath | 549 sqft | $1,945 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed H | 1 bed | 1 bath | 549 sqft | $1,945 /mo | 1 unit available | ||
| 1Bed E5 | 1 bed | 1 bath | 549 sqft | $1,960 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 753 sqft | $2,370 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 807 sqft | $2,390 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 797 sqft | $2,400 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 732 sqft | $2,400 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 775 sqft | $2,415 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 700 sqft | $2,415 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 753 sqft | $2,430 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 700 sqft | $2,430 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 721 sqft | $2,445 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 667 sqft | $2,445 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed E | 2 bed | 1 bath | 710 sqft | $2,445 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed L | 2 bed | 1 bath | 667 sqft | $2,460 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed J | 2 bed | 1 bath | 721 sqft | $2,460 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed A | 2 bed | 1 bath | 689 sqft | $2,465 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed G-BF | 2 bed | 1 bath | 807 sqft | $2,465 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed A | 2 bed | 1 bath | 710 sqft | $2,470 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed A | 2 bed | 1 bath | 689 sqft | $2,480 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed G-BF | 2 bed | 1 bath | 797 sqft | $2,480 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed A | 2 bed | 1 bath | 678 sqft | $2,495 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed G-BF | 2 bed | 1 bath | 786 sqft | $2,495 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed A | 2 bed | 1 bath | 667 sqft | $2,510 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed E | 2 bed | 1 bath | 667 sqft | $2,510 /mo | 1 unit available | ||
| 2Bed E | 2 bed | 1 bath | 667 sqft | $2,525 /mo | 1 unit available |
Let's explore this property.
Appliances
| Dishwasher | Dishwasher Available |
| Microwave |
Building
| Bicycle Room | Cats OK |
| Dogs OK | Onsite Laundry |
Grounds
| Exercise Room | Garage Parking |
One-time.
One-time. Refundable.
Contact for more information on pet policy.
Garage Lot
Monthly. 2 garage lots max. Unassigned parking.
Questions about this property’s policies and fees?
| Year built | 2025 |
|---|---|
| Lease terms | 12 months |
NOW PRE-LEASING! [Be among t](https calendly com colonnadebridgeport mata-open-house)he very first to explore our brand-new suites and experience everything this exciting new community has to offer. Secure your spot for a VIP group tour and get an early look at the layouts, finishes, and amenities. Special, limited-time incentives will be available. [https calendly com colonnadebridgeport ori-open-house](https calendly com colonnadebridgeport ori-open-house) Welcome to Ori — a new rental community in Ottawa East. Located at 1188 Cummings Avenue, Ori features a modern collection of studio, one-, and two-bedroom apartments crafted for those who value style, comfort, and connection. Just minutes from transit and shopping, and complete with thoughtfully designed amenities, Ori offers a fresh take on urban rental living. Amenities - Discover bright, modern studio, one, and two-bedroom suites designed for your lifestyle. With vinyl plank flooring, quartz countertops, and in-suite laundry, each home blends comfort and sophistication for everyday ease. - Social Lounge - whether you're relaxing solo, hosting friends, or planning a causal get-together, the lounge's cozy atmosphere and convenient kitchenette create the ideal setting to unwind and enjoy time together. - Sky Lounge - where comfort seating and expansive city views provide the perfect setting for unforgettable moments. Whether you're grilling in the BBQ area, enjoying a meal, or simply unwinding with friends under the stars, this rooftop retreat offers a variety of seating options to suit every mood. - Fitness Lounge - Ori's fitness studio offers residents a convenient and fully equipped space to stay active and healthy without every leaving home. With a variety of cardio machines, weight training equipment, and open areas for stretching or yoga, this space is designed to support all fitness levels and routines. - Location - located in the heart if Ottawa East, Ori offers the best of both worlds. Just a short walk from transit, grocery stores, and charming cafes, everything you need is close by. With easy access to bus routes and the nearby LRT stations, getting around Ottawa is effortless. - Pet Friendly - at Ori, pets are more than welcome - they're part of the lifestyle. Every suite is pet=friendly, so your furry companion can settle in right beside you. With thoughtful amenities like our on-site pet spa and a warm, inclusive atmosphere, Ori is a place where both you and your four-legged friend will feel completely at home. - Storage and Parcel Delivery - the building offers convenient storage lockers to help keep your home organized, along with secured parcel delivery lockers for safe, 24/7 package retrieval - adding ease and peace of mind to your everyday routine. - Parking - enjoy the convenience of secured underground parking, providing peace of mind every time you come home. For eco-conscious residents, EV charging stations are also available making it easy to stay connected and charged without leaving the building.
1-bedroom apartments here are priced 12% lower than 1-bedrooms in Cyrville.
If you decide to upgrade your space, you can expect 2-bedrooms at Ori to be 3% more than the average for similarly sized apartments in Cyrville.
| Month | Median Rent |
|---|---|
| February 2024 | $1,550 |
| March 2024 | $1,546 |
| April 2024 | $1,545 |
| May 2024 | $1,544 |
| June 2024 | $1,549 |
| July 2024 | $1,590 |
| August 2024 | $1,670 |
| September 2024 | $1,702 |
| October 2024 | $1,683 |
| November 2024 | $1,668 |
| December 2024 | $1,655 |
| January 2025 | $1,652 |
| February 2025 | $1,654 |
| March 2025 | $1,623 |
| April 2025 | $1,597 |
| May 2025 | $1,589 |
| June 2025 | $1,599 |
| July 2025 | $1,607 |
| August 2025 | $1,616 |
| September 2025 | $1,610 |
| October 2025 | $1,579 |
| November 2025 | $1,562 |
| December 2025 | $1,549 |
| January 2026 | $1,557 |
| Month | Median Rent |
|---|---|
| September 2024 | $1,535 |
| October 2024 | $1,535 |
Can I afford to live at 1188 Cummings Ave?
Bedrooms
Rent-to-income ratio
30%
$61,400/yr