Le rapport Zumper sur la région métropolitaine de Phoenix a analysé les annonces immobilières actives en mai dans 11 villes métropolitaines afin d'établir le classement des villes les plus et les moins chères, ainsi que celles où les loyers ont connu la plus forte croissance. Le loyer médian d'un appartement d'une chambre en Arizona était de $942 le mois dernier.
Classement des villes par loyer
Le plus cher
–Scottsdale, Arizona Le loyer a augmenté de $10 à $1 250 mais est resté le plus cher de la métropole.
–Gilbert, Arizona a vu le loyer augmenter de $50 à $1,090 mais est resté le deuxième plus cher.
–Chandler, Arizona était troisième avec un loyer de $1 050.
Le moins cher
–Glendale, Arizona classée comme la ville la plus abordable, avec des appartements d'une chambre à coucher à partir de $740.
–Mesa, Arizona était deuxième avec un loyer à $910.
–Avondale, Arizona a vu le loyer augmenter de $20 à $920 mais est resté classé comme le troisième moins cher.
taux de croissance
La croissance la plus rapide (Y/Y%)
–Mesa, Arizona a connu la plus forte croissance des loyers depuis l'an dernier à la même époque, en hausse de 13,81 TP3T.
–Avondale, Arizona était deuxième avec un loyer en hausse de 10,8%.
–Chandler, Arizona a enregistré le troisième taux de croissance annuel le plus élevé, bondissant de 10,5%.
Données complètes
| Ville | État | Région | Prix par chambre supplémentaire | Pourcentage du revenu consacré au loyer | Coûts mensuels du logement | Revenu médian des ménages | Chômage actuel | Coûts des soins aux nourrissons | Pourcentage de la population âgée de moins de 45 ans | Taux d'abandon scolaire au lycée | Temps de trajet moyen | Taux de criminalité violente | Score | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison | WI | Midwest | 8.2 | 5.4 | 9.1 | 8.3 | 9.8 | 3.8 | 9.1 | 10 | 9.3 | 9.2 | 100 | 1 |
| Lincoln | NE | Midwest | 4.6 | 3.8 | 10 | 6.5 | 8.3 | 9.1 | 6.6 | 9.6 | 9.9 | 8.8 | 93.917274939173 | 2 |
| Lexington | KY | Sud | 7.6 | 3.6 | 9.9 | 6.2 | 6.3 | 9.7 | 5.5 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 91.484184914842 | 3 |
| Boise | IDENTIFIANT | Ouest | 9.6 | 2.4 | 9.3 | 7.1 | 8.9 | 9.3 | 2.6 | 6.2 | 9.9 | 9.5 | 90.997566909976 | 4 |
| Tallahassee | FL | Sud | 8.5 | 9.7 | 6.8 | 2.8 | 6.6 | 6.4 | 10 | 9.2 | 9.9 | 2.1 | 87.591240875912 | 5 |
| Raleigh | Caroline du Nord | Sud | 6.2 | 2.4 | 9.8 | 8.7 | 6.6 | 5.6 | 8.6 | 8.7 | 6 | 8.5 | 86.496350364964 | 6 |
| Omaha | NE | Midwest | 5.4 | 3.3 | 8.9 | 6.3 | 8 | 9.1 | 4.4 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | 85.158150851582 | 7 |
| Des Moines | IA | Midwest | 10 | 3.6 | 8.9 | 4.9 | 9.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 9.3 | 4.7 | 83.45498783455 | 8 |
| Austin | TX | Sud | 3.8 | 3.6 | 6.6 | 8.9 | 8 | 8.9 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 8.7 | 83.211678832117 | 9 |
| Lubbock | TX | Sud | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 4.2 | 8 | 8.9 | 8.7 | 3.6 | 10 | 2.7 | 83.0900243309 | 10 |
| Charlotte | Caroline du Nord | Sud | 8.5 | 1.7 | 7.8 | 8 | 8.9 | 5.6 | 7.8 | 7.9 | 3.8 | 5.1 | 79.197080291971 | 11 |
| Fort Worth | TX | Sud | 5.1 | 2.7 | 8.4 | 7.6 | 10 | 8.9 | 9 | 3.4 | 2.5 | 7.2 | 78.832116788321 | 12 |
| Colomb | OH | Midwest | 3.5 | 1.4 | 8.2 | 4.7 | 9.5 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 7.1 | 7 | 78.832116788321 | 13 |
| Plage de Virginia | Virginie | Sud | 6.5 | 5 | 3.4 | 9.2 | 7.1 | 4.8 | 2.9 | 9.9 | 6 | 9.9 | 78.710462287105 | 14 |
| Laredo | TX | Sud | 8.9 | 9.1 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 8.9 | 9.9 | 2.6 | 7.8 | 8.6 | 78.710462287105 | 15 |
| Durham | Caroline du Nord | Sud | 6.9 | 2.9 | 9.2 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 7.8 | 8.2 | 6 | 4 | 77.615571776156 | 16 |
| Norfolk | Virginie | Sud | 6.9 | 8.2 | 2 | 4.1 | 7.1 | 4.8 | 8.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 76.885644768856 | 17 |
| Greensboro | Caroline du Nord | Sud | 9.2 | 4.3 | 6.2 | 3.3 | 8.4 | 5.6 | 3.9 | 7.3 | 8.5 | 6.1 | 76.39902676399 | 18 |
| Bakersfield | Californie | Ouest | 8.2 | 6.1 | 4.1 | 8.8 | 0.6 | 2.1 | 9.4 | 8.6 | 6 | 7.8 | 75.060827250608 | 19 |
| Colorado Springs | CO | Ouest | 5.7 | 4.4 | 7 | 8.1 | 8 | 0.9 | 4 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 74.939172749392 | 20 |
| Baton Rouge | LA | Sud | 9.5 | 9 | 5.7 | 2.6 | 1.9 | 10 | 6.3 | 5.7 | 7.1 | 3.8 | 74.939172749392 | 21 |
| Arlington | TX | Sud | 4.1 | 5.4 | 8.4 | 7.3 | 5.5 | 8.9 | 7.1 | 4.3 | 2.5 | 7.7 | 74.452554744526 | 22 |
| Plano | TX | Sud | 2.4 | 0.70000000000002 | 9.7 | 9.8 | 5.5 | 8.9 | 1.3 | 9.8 | 3 | 9.8 | 74.087591240876 | 23 |
| Knoxville | TN | Sud | 8.9 | 5.4 | 7.1 | 1.3 | 8.2 | 7 | 5 | 6 | 8.5 | 3.2 | 73.722627737226 | 24 |
| Syracuse | New York | Nord-Est | 7.3 | 8.7 | 9.5 | 1 | 2.1 | 2.6 | 7 | 6.9 | 9.9 | 4.2 | 72.019464720195 | 25 |
| Augusta | Géorgie | Sud | 9.2 | 7.8 | 3.9 | 2.3 | 4.2 | 9.5 | 3.9 | 0.70000000000002 | 8.5 | 9.1 | 71.897810218978 | 26 |
| El Paso | TX | Sud | 8.2 | 2.9 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 8.9 | 6.3 | 6.5 | 6 | 8.9 | 71.532846715329 | 27 |
| Chattanooga | TN | Sud | 9.7 | 4.3 | 6.6 | 3 | 7.1 | 7 | 1.1 | 7.6 | 9.3 | 2.5 | 70.802919708029 | 28 |
| Minneapolis | MN | Midwest | 2.4 | 3.3 | 7.6 | 7.2 | 9.5 | 2.7 | 9.3 | 7.8 | 6 | 2.2 | 70.559610705596 | 29 |
| Nashville | TN | Sud | 7.7 | 2.5 | 6 | 5.7 | 9.5 | 7 | 6.1 | 6.4 | 4.8 | 1.8 | 69.951338199513 | 30 |
| San Antonio | TX | Sud | 4.1 | 3.7 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 8.9 | 6.6 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 69.829683698297 | 31 |
| San Diego | Californie | Ouest | 1.2 | 6.9 | 1.9 | 9.3 | 7.5 | 2.1 | 5.8 | 9.5 | 4.8 | 8.4 | 69.829683698297 | 32 |
| Irving | TX | Sud | 2 | 0.60000000000002 | 6.9 | 7.5 | 5.5 | 8.9 | 9.8 | 1.3 | 4.8 | 10 | 69.70802919708 | 33 |
| Ancrage | AK | Ouest | 5.4 | 2 | 7.7 | 9.7 | 0.8 | 5.1 | 6.7 | 8.3 | 9.3 | 2 | 69.343065693431 | 34 |
| Rochester | New York | Nord-Est | 7.3 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | 9.8 | 2.6 | 7.4 | 1.4 | 8.5 | 3.7 | 68.978102189781 | 35 |
| Winston-Salem | Caroline du Nord | Sud | 10 | 6.1 | 7.3 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 8.5 | 5.9 | 68.856447688565 | 36 |
| Louisville | KY | Sud | 8.9 | 2.4 | 9 | 4.5 | 2.6 | 9.7 | 1.2 | 5.3 | 7.1 | 5.7 | 68.613138686131 | 37 |
| Salt Lake City | Utah | Ouest | 3 | 2.1 | 7.4 | 5.9 | 8.2 | 1 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 3.9 | 68.613138686131 | 38 |
| Oklahoma City | D'ACCORD | Midwest | 8.5 | 1.7 | 8.5 | 5.8 | 4.2 | 7.6 | 5.6 | 2.1 | 7.8 | 4.4 | 68.369829683698 | 39 |
| Richmond | Virginie | Sud | 5.1 | 8.2 | 3.7 | 2.9 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 7.1 | 7.5 | 67.518248175183 | 40 |
| San José | Californie | Ouest | 1.4 | 5.7 | 2.2 | 10 | 9.5 | 2.1 | 3.9 | 8.5 | 2 | 9.4 | 66.54501216545 | 41 |
| Portland | OU | Ouest | 3.2 | 5.5 | 4 | 8.5 | 8.9 | 2.2 | 4.2 | 7.1 | 3 | 8 | 66.423357664234 | 42 |
| Providence | RI | Nord-Est | 9.3 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 9.6 | 5 | 6 | 6.8 | 66.301703163017 | 43 |
| Orlando | FL | Sud | 4.6 | 7.8 | 3.3 | 3.8 | 7.4 | 6.4 | 8.1 | 6.1 | 3.8 | 3.1 | 66.180048661801 | 44 |
| Corpus Christi | TX | Sud | 4.6 | 1.5 | 7.6 | 7 | 1.2 | 8.9 | 3.4 | 4.9 | 9.3 | 5.5 | 65.571776155718 | 45 |
| Anaheim | Californie | Ouest | 1.7 | 9.2 | 1.4 | 9 | 3.5 | 2.1 | 6.6 | 9.4 | 2 | 9 | 65.571776155718 | 46 |
| Santa Ana | Californie | Ouest | 2.4 | 9.8 | 1 | 7.4 | 1.7 | 2.1 | 9.7 | 8.1 | 3.8 | 7.9 | 65.571776155718 | 47 |
| Aurore | CO | Ouest | 3.3 | 7.6 | 5.8 | 7.9 | 9.5 | 0.9 | 6.8 | 2 | 1.7 | 8.1 | 65.206812652068 | 48 |
| Pittsburgh | Pennsylvanie | Nord-Est | 4.2 | 3.3 | 9.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 8.9 | 6 | 4.9 | 64.841849148419 | 49 |
| Sacramento | Californie | Ouest | 5.4 | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 6.3 | 2.1 | 5.5 | 8.4 | 3.8 | 4.6 | 64.720194647202 | 50 |
| Indianapolis | DANS | Midwest | 8.2 | 6.3 | 8.9 | 3.5 | 7.4 | 3 | 5 | 3.3 | 6 | 1.4 | 64.476885644769 | 51 |
| Wichita | KS | Midwest | 8.2 | 1.2 | 9.5 | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 9.9 | 2.6 | 64.476885644769 | 52 |
| Shreveport | LA | Sud | 9.2 | 8.2 | 5.9 | 2.2 | 1 | 10 | 2.1 | 0.60000000000002 | 9.3 | 4.1 | 63.990267639903 | 53 |
| Milwaukee | WI | Midwest | 5.7 | 8.4 | 2.9 | 1.6 | 8 | 3.8 | 8.6 | 5.1 | 7.1 | 0.90000000000002 | 63.38199513382 | 54 |
| Tampa | FL | Sud | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 63.138686131387 | 55 |
| Atlanta | Géorgie | Sud | 2.8 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 9.5 | 7.8 | 6.6 | 3 | 1.6 | 62.895377128954 | 56 |
| Scottsdale | AZ | Ouest | 1 | 0.80000000000002 | 4.2 | 9.6 | 5.5 | 4.2 | 0.60000000000001 | 9 | 7.1 | 9.6 | 62.773722627737 | 57 |
| Akron | OH | Midwest | 7.3 | 6.3 | 6.2 | 1.5 | 2.3 | 7.4 | 1.4 | 4.6 | 7.8 | 6.4 | 62.287104622871 | 58 |
| Mesa | AZ | Ouest | 6.9 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 3.8 | 8.3 | 62.043795620438 | 59 |
| Henderson | NV | Ouest | 6.5 | 1.2 | 4.6 | 9.1 | 1.5 | 3.5 | 0.90000000000001 | 8 | 6 | 9.7 | 62.043795620438 | 60 |
| Fresno | Californie | Ouest | 6.2 | 9.6 | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 8.9 | 3 | 7.1 | 6.9 | 61.313868613139 | 61 |
| Boston | MA | Nord-Est | 2.1 | 4.8 | 2.7 | 8.6 | 7.1 | 0.6 | 8.3 | 9.7 | 1.6 | 4.8 | 61.192214111922 | 62 |
| Jacksonville | FL | Sud | 7.6 | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 3 | 6.4 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 61.070559610706 | 63 |
| Memphis | TN | Sud | 10 | 8.6 | 2.7 | 1.8 | 3 | 7 | 5.2 | 3.9 | 7.1 | 0.80000000000002 | 60.948905109489 | 64 |
| Reno | NV | Ouest | 2.6 | 4 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 3.5 | 2.4 | 5.2 | 9.3 | 6.3 | 60.705596107056 | 65 |
| Fort Lauderdale | FL | Sud | 1.5 | 8.8 | 1.1 | 6.7 | 10 | 6.4 | 0.80000000000001 | 3.2 | 3 | 7.3 | 59.367396593674 | 66 |
| Kansas City | MO | Midwest | 7.6 | 2 | 8.2 | 4.8 | 4.2 | 6.6 | 3.3 | 3.7 | 7.1 | 1.2 | 59.245742092458 | 67 |
| Phénix | AZ | Ouest | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 7.3 | 1.6 | 3.8 | 6.2 | 58.759124087591 | 68 |
| Albuquerque | NM | Ouest | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 5 | 3 | 7.7 | 2 | 2.3 | 7.8 | 2.9 | 58.515815085158 | 69 |
| Cincinnati | OH | Midwest | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 1.4 | 4.2 | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 6 | 3.3 | 58.272506082725 | 70 |
| Spokane | Washington | Ouest | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 3.6 | 1 | 2.9 | 1.9 | 4.1 | 8.5 | 7.4 | 58.150851581509 | 71 |
| Washington | DC | Nord-Est | 1.1 | 2.7 | 7.2 | 9.4 | 6.6 | 3.6 | 7.2 | 6.7 | 1.6 | 1.5 | 57.907542579076 | 72 |
| Tucson | AZ | Ouest | 5.1 | 8.2 | 4.4 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 7.1 | 5.3 | 57.907542579076 | 73 |
| Tulsa | D'ACCORD | Midwest | 7.3 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | 2.6 | 7.6 | 2.9 | 0.90000000000002 | 9.9 | 3.6 | 57.785888077859 | 74 |
| Denver | CO | Ouest | 0.90000000000002 | 3.3 | 6.4 | 8.2 | 9.5 | 0.9 | 7.5 | 0.80000000000002 | 3.8 | 5.2 | 56.569343065694 | 75 |
| Seattle | Washington | Ouest | 1.3 | 1 | 5.4 | 9.5 | 3 | 2.9 | 5.2 | 8.8 | 2.5 | 6 | 55.474452554745 | 76 |
| Saint-Pétersbourg | FL | Sud | 1.8 | 5.7 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 0.70000000000001 | 5.8 | 6 | 4.5 | 55.231143552312 | 77 |
| Long Beach | Californie | Ouest | 1.7 | 7.5 | 1.2 | 7.7 | 3.5 | 2.1 | 6.1 | 6.8 | 1.6 | 6.7 | 54.622871046229 | 78 |
| La Nouvelle-Orléans | LA | Sud | 6.2 | 9.4 | 1.7 | 2 | 1.5 | 10 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 3 | 53.406326034063 | 79 |
| Dallas | TX | Sud | 2 | 2 | 3.8 | 4 | 5.5 | 8.9 | 8.2 | 1.5 | 3 | 5 | 53.406326034063 | 80 |
| Houston | TX | Sud | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 1.9 | 8.9 | 8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 51.459854014599 | 81 |
| Los Angeles | Californie | Ouest | 0.70000000000002 | 9.4 | 0.8 | 6.6 | 3.5 | 2.1 | 5.5 | 6.3 | 1.3 | 5.6 | 50.851581508516 | 82 |
| Saint-Louis | MO | Midwest | 3.2 | 6.1 | 5.5 | 1.7 | 6.3 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 4.8 | 0.60000000000002 | 50.36496350365 | 83 |
| New York | New York | Nord-Est | 2.9 | 6.9 | 0.9 | 7.8 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 5.4 | 0.60000000000002 | 6.6 | 50.121654501217 | 84 |
| Chicago | IL | Midwest | 3.4 | 4.8 | 2.1 | 6 | 5.5 | 3.2 | 6.9 | 4.8 | 0.80000000000002 | 3.5 | 49.878345498784 | 85 |
| Oakland | Californie | Ouest | 2.6 | 6.9 | 1.7 | 8.4 | 8.9 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 49.513381995134 | 86 |
| Newark | New Jersey | Nord-Est | 3.8 | 8.9 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 9.2 | 7.9 | 1.9 | 0.70000000000002 | 1.9 | 49.391727493917 | 87 |
| Buffle | New York | Nord-Est | 4.1 | 7.5 | 8 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 4.7 | 1.1 | 7.8 | 1.7 | 49.148418491484 | 88 |
| San Francisco | Californie | Ouest | 0.60000000000002 | 0.90000000000002 | 1.7 | 9.9 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | 9.1 | 1 | 4.3 | 48.661800486618 | 89 |
| Philadelphie | Pennsylvanie | Nord-Est | 5.7 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.90000000000002 | 2.3 | 48.296836982968 | 90 |
| Cleveland | OH | Midwest | 8.9 | 8.4 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 7.4 | 1.6 | 1.7 | 4.8 | 1.3 | 46.715328467153 | 91 |
| Las Vegas | NV | Ouest | 6.5 | 5 | 3.5 | 6.4 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 46.107055961071 | 92 |
| Détroit | MI | Midwest | 9.5 | 10 | 1.3 | 0.6 | 3.5 | 5 | 2.6 | 1 | 2.5 | 0.70000000000002 | 44.647201946472 | 93 |
| Baltimore | MARYLAND | Nord-Est | 3.8 | 6.4 | 3 | 3.9 | 2.3 | 4.9 | 3 | 2.2 | 1.3 | 1 | 38.686131386861 | 94 |
À propos
Le rapport Zumper Phoenix Metro a analysé les annonces immobilières actives mises sur le marché le mois dernier. Les annonces sont regroupées par ville afin de calculer le loyer médian demandé.
Vous cherchez un nouveau logement ? Consultez toutes les annonces. Appartements à louer à Phoenix Disponible dès maintenant sur Zumper.
Restez informé des actualités de Zumper en nous suivant sur Facebook, Gazouillement, Instagram, & Pinterest.






